KSM半导体保护熔断器/长圆孔直母线半导体保护熔断器(快速熔断器)适合于交流50HZ,额定电压250V-1250V,额定电流10A-2000A,作为二极管、晶闸管、可控硅整流器、GTO、IGBT、变频器、软起动器等半导体器件和设备的保护。主要应用于直流电机传动、中频电源、电化学、不间断电源、整流桥内部的短路保护和某些不允许过电流的过载保护。
	
		
			
				| 
						
							
								| 
										
											
												| 代号 | 型号 | 额定电流(A) | I2t(×103A2S) |  
												| 弧前 | 熔断 |  
												| 1 | 
														KSM1-40A/690V AC
													 | 40 | 0.045 | 0.28 |  
												| 
														KSM1-50A/690V AC
													 | 50 | 0.065 | 0.53 |  
												| 
														KSM1-63A/690V AC
													 | 63 | 0.12 | 0.78 |  
												| 
														KSM1-80A/690V AC
													 | 80 | 0.19 | 1.3 |  
												| 
														KSM1-100A/690V AC
													 | 100 | 0.36 | 2.5 |  
												| 
														KSM1-125A/690V AC
													 | 125 | 0.57 | 3.75 |  
												| KSM1-160A/690V AC | 160 | 1.3 | 7 |  
												| 
														KSM1-200A/690V AC
													 | 200 | 2.6 | 13.5 |  
												| 
														KSM1-250A/690V AC
													 | 250 | 4.7 | 25 |  
												| 
														KSM1-315A/690V AC
													 | 315 | 7.5 | 43 |  
												| 
														KSM1-350A/690V AC
													 | 350 | 10.5 | 55 |  
												| KSM1-400A/690V AC | 400 | 19 | 100 |  
												| KSM1-450A/690V AC | 450 | 26.5 | 140 |  
												| KSM1-500A/690V AC | 500 | 37 | 195 |  
												| KSM1-550A/690V AC | 550 | 52 | 280 |  
												| KSM1-630A/690V AC | 630 | 75 | 390 |  
												| KSM1-700A/690V AC | 700 | 95 | 490 |  
												| KSM1-800A/690V AC | 800 | 95 | 490 |  
												| KSM1-900A/690V AC | 900 | 158 | 849 |  
												| 2 | KSM2-400A/690V AC | 400 | 15 | 80 |  
												| KSM2-450A/690V AC | 450 | 22 | 115 |  
												| KSM2-500A/690V AC | 500 | 28 | 145 |  
												| KSM2-550A/690V AC | 550 | 37 | 195 |  
												| KSM2-630A/690V AC | 630 | 54 | 280 |  
												| KSM2-700A/690V AC | 700 | 76 | 400 |  
												| KSM2-800A/690V AC | 800 | 115 | 600 |  
												| KSM2-900A/690V AC | 900 | 170 | 900 |  
												| KSM2-1000A/690V AC | 1000 | 240 | 1250 |  
												| KSM2-1100A/650V AC | 1100 | 270 | 1450 |  
												| KSM2-1250A/600V AC | 1250 | 410 | 1950 |  
												| 3 | KSM3-500A/690V AC | 500 | 19 | 100 |  
												| KSM3-550A/690V AC | 550 | 27 | 140 |  
												| KSM3-630A/690V AC | 630 | 40 | 210 |  
												| KSM3-700A/690V AC | 700 | 55 | 300 |  
												| KSM3-800A/690V AC | 800 | 95 | 490 |  
												| KSM3-900A/690V AC | 900 | 135 | 700 |  
												| KSM3-1000A/690V AC | 1000 | 170 | 900 |  
												| KSM3-1100A/690V AC | 1100 | 240 | 1260 |  
												| KSM3-1250A/690V AC | 1250 | 350 | 1850 |  
												| KSM3-1400A/690V AC | 1400 | 480 | 2500 |  
												| KSM3-1500A/650V AC | 1500 | 500 | 2500 |  
												| KSM3-1600A/650V AC | 1600 | 555 | 2950 |  
												| KSM3-1800A/650V AC | 1800 | 720 | 3870 |  
												| KSM3-2000A/600V AC | 2000 | 950 | 4500 |  |  | 
		
	
	
		
			
				| 外型尺寸图 | 
			
				|  
 | 
		
	
	
		
			
				| 
						
							
								| 
										 
										
 
									 | 尺寸 |  
								| 
										KIN 90 
									 | 
										A 
									 | 
										B 
									 | 
										C1 
									 | 
										C2 
									 | 
										D 
									 | 
										E 
									 |  
								| 1 | 51 | 136 | 104 | 78 | 25 | 14 |  
								| 2 | 60 | 135 | 105 | 78 | 25 | 14 |  
								| 3 | 75 | 135 | 106 | 77 | 36 | 16 |  | 
						
							
								| 
										代号 
									 | 尺寸 |  
								| 
										KIN 115 
									 | 
										A 
									 | 
										B 
									 | 
										C1 
									 | 
										C2 
									 | 
										D 
									 | 
										E 
									 |  
								| 1 | 51 | 157 | 126 | 100 | 25 | 14 |  
								| 2 | 60 | 159 | 125 | 99 | 25 | 14 |  
								| 3 | 75 | 155 | 125 | 97 | 36 | 16 |  | 
			
				| 注:KIN 90,表示短安装尺寸;KIN 
115,表示长安装尺寸。用户定货时需注明。 | 
		
	
	
		
			
				| 熔断器对照互换表 | 
			
				| 
						
							
								
									| 
											 
											
 
										 | 
											额定电流 
										 | 
											KSM1可替代如下型号 
										 |  
									| 
											A 
										 | 
											BUSSMANN 
										 | 
											FERRAZ 
										 |  
									| 1 | 40 | 
 | 
 | 
 |  
									| 50 | 
 | 
 | 
 |  
									| 63 | 
 | 
 | 
 |  
									| 80 | 
 | 
 | 
 |  
									| 100 | 
 | 
 | 
 |  
									| 125 | 
 | 
 | 
 |  
									| 160 | 
 | A 070 URD 31 KI 0160 | A 070 URD 31 LI 0160 |  
									| 200 | 170M4658/170M4758 | A 070 URD 31 KI 0200 | A 070 URD 31 LI 0200 |  
									| 250 | 170M4659/170M4759 | A 070 URD 31 KI 0250 | A 070 URD 31 LI 0250 |  
									| 315 | 170M4660/170M4760 | A 070 URD 31 KI 0315 | A 070 URD 31 LI 0315 |  
									| 350 | 170M4661/170M4761 | A 070 URD 31 KI 0350 | A 070 URD 31 LI 0350 |  
									| 400 | 170M4662/170M4762 | A 070 URD 31 KI 0400 | A 070 URD 31 LI 0400 |  
									| 450 | 170M4663/170M4763 | A 070 URD 31 KI 0450 | A 070 URD 31 LI 0450 |  
									| 500 | 170M4664/170M4764 | A 070 URD 31 KI 0500 | A 070 URD 31 LI 0500 |  
									| 550 | 170M4665/170M4765 | A 070 URD 31 KI 0550 | A 070 URD 31 LI 0550 |  
									| 630 | 170M4666/170M4766 | A 070 URD 31 KI 0630 | A 070 URD 31 LI 0630 |  
									| 700 | 170M4667/170M4767 | A 070 URD 31 KI 0700 | A 070 URD 31 LI 0700 |  
									| 800 | 170M4668/170M4768 | A 070 URD 31 KI 0800 | A 070 URD 31 LI 0800 |  
									| 900 | 170M4669/170M4769 | A 070 URD 31 KI 0900 | A 070 URD 31 LI 0900 |  
									| 
											 
											
 
										 | 
											额定电流 
										 | 
											KSM2可替代如下型号 
										 |  
									| 
											A 
										 | 
											BUSSMANN 
										 | 
											FERRAZ 
										 |  
									| 
											2
										 | 400 | 170M5608/170M5758 | A 070 URD 32 KI 0400 | A 070 URD 32 LI 0400 |  
									| 450 | 170M5609/170M5759 | A 070 URD 32 KI 0450 | A 070 URD 32 LI 0450 |  
									| 500 | 170M5610/170M5760 | A 070 URD 32 KI 0500 | A 070 URD 32 LI 0500 |  
									| 550 | 170M5611/170M5761 | A 070 URD 32 KI 0550 | A 070 URD 32 LI 0550 |  
									| 630 | 170M5612/170M5762 | A 070 URD 32 KI 0630 | A 070 URD 32 LI 0630 |  
									| 700 | 170M5613/170M5763 | A 070 URD 32 KI 0700 | A 070 URD 32 LI 0700 |  
									| 800 | 170M5614/170M5764 | A 070 URD 32 KI 0800 | A 070 URD 32 LI 0800 |  
									| 900 | 170M5615/170M5765 | A 070 URD 32 KI 0900 | A 070 URD 32 LI 0900 |  
									| 1000 | 170M5616/170M5766 | A 070 URD 32 KI 1000 | A 070 URD 32 LI 1000 |  
									| 1100 | 170M5617170M/5767 | A 070 URD 32 KI 1100 | A 070 URD 32 LI 1100 |  
									| 1250 | 170M5618/170M5768 | A 070 URD 32 KI 1250 | A 070 URD 32 LI 1250 |  
									| 
											 
											
 
										 | 
											额定电流 
										 | 
											KSM3可替代如下型号 
										 |  
									| 
											A 
										 | 
											BUSSMANN 
										 | 
											FERRAZ 
										 |  
									| 3 | 500 | 170M6658/170M6758 | A 070 URD 32 KI 0500 | A 070 URD 33 LI 0500 |  
									| 550 | 170M6659/170M6759 | A 070 URD 33 KI 0550 | A 070 URD 33 LI 0550 |  
									| 630 | 170M6660/170M6760 | A 070 URD 33 KI 0630 | A 070 URD 33 LI 0630 |  
									| 700 | 170M6661/170M6761 | A 070 URD 33 KI 0700 | A 070 URD 33 LI 0700 |  
									| 800 | 170M6662/170M6762 | A 070 URD 33 KI 0800 | A 070 URD 33 LI 0800 |  
									| 900 | 170M6663/170M6763 | A 070 URD 33 KI 0900 | A 070 URD 33 LI 0900 |  
									| 1000 | 170M6664/170M6764 | A 070 URD 33 KI 1000 | A 070 URD 33 LI 1000 |  
									| 1100 | 170M6665/170M6765 | A 070 URD 33 KI 1100 | A 070 URD 33 LI 1100 |  
									| 1250 | 170M6666/170M6766 | A 070 URD 33 KI 1250 | A 070 URD 33 LI 1250 |  
									| 1400 | 170M6667/170M6767 | A 070 URD 33 KI 1400 | A 070 URD 33 LI 1400 |  
									| 1500 | 170M6668/170M6768 | A 070 URD 33 KI 1500 | A 070 URD 33 LI 1500 |  
									| 1600 | 170M6669/170M6769 | A 070 URD 33 KI 1600 | A 070 URD 33 LI 1600 |  
									| 1800 | 170M6670/170M6770 | A 070 URD 33 KI 1800 | A 070 URD 33 LI 1800 |  
									| 2000 | 170M6671/170M6771 | A 070 URD 33 KI 2000 | A 070 URD 33 LI 2000 |  |